6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda İdari Para Cezası Uygulanacak Ve Kabahat Olarak Tanımlanan Fiiller
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NDA İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK VE KABAHAT OLARAK TANIMLANAN FİİLLER
Türk Ticaret Kanunu’nun muhtelif maddelerinde sözü edilen idari para cezaları her yıl değişmektedir. Bu idari para cezaları 562. Maddenin 13. Maddesine istinaden mahallin en büyük mülki amiri tarafından verilir.
| Sıra | Fiil ve Kanun Maddesi | Ceza Tutarı (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Sicil Müdürlüğünce verilen süre içinde tescil isteminde bulunmamak ve kaçınma sebeplerini bildirmemek (Md33/2) | 17.686 TL |
| 2 | Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması (Md:38/1) | 35.416 TL |
| 3 | Ticaret unvanıyla işlem yapmama (Md:39/1,51/2) | 35.416 TL |
| 4 | Unvanın görünür yere yazılmaması (Md:39/2,51/2) | 35.416 TL |
| 5 | Unvan ve diğer bilgilerin belgede/sitede olmaması (Md:39/2,51/2) | 35.416 TL |
| 6 | Sitede sermaye bilgilerinin olmaması (Md:39/2,51/2) | 35.416 TL |
| 7 | Tescil ve ilan ettirmeme (Md:40/1,51/2) | 35.416 TL |
| 8 | İmza onayı olmaması (Md:40/2,51/2) | 35.416 TL |
| 9 | Şube tescil ve ilan ettirmeme (Md:40/3,51/2) | 35.416 TL |
| 10 | Yabancı şube tescil/ilan/mümessil (Md:40/4,51/2) | 35.416 TL |
| 11 | Unvanda kısaltma (Md:41/4,51/2) | 35.416 TL |
| 12 | Kollektif şirket unvanı (Md:42/1,51/2) | 35.416 TL |
| 13 | Komandit şirket unvanı (Md:42/2,51/2) | 35.416 TL |
| 14 | Şirket unvanı (Md:43/1,51/2) | 35.416 TL |
| 15 | Tüzel kişi unvanı (Md:44,51/2) | 35.416 TL |
| 16 | Ayırt edici ek olmaması (Md:45/1,51/2) | 35.416 TL |
| 17 | Şube unvanı (Md:48,51/2) | 35.416 TL |
| 18 | Yabancı şube unvanı (Md:48,51/2) | 35.416 TL |
| 19 | İşletme adı tescil/ilan (Md:53,51/2) | 35.416 TL |
| 20 | Defter tutulmaması (Md:64/1,562/1-a) | 70.920 TL |
| 21 | Defterden izlenememe (Md:64/1,562/1-a) | 70.920 TL |
| 22 | Belge saklamama (Md:64/2,562/1-b) | 70.920 TL |
| 23 | Defter onayı olmaması (Md:64/3,562/1-c) | 70.920 TL |
| 24 | Türkçe defter olmaması (Md:65/1,562/1-d) | 70.920 TL |
| 25 | Anlam belirtmeme (Md:65/1,562/1-d) | 70.920 TL |
| 26 | Kayıtların eksik/yanlış/düzensiz olması (Md:65/2,562/1-d) | 70.920 TL |
| 27 | Kaydı değiştirme (Md:65/3,562/1-d) | 70.920 TL |
| 28 | Sonradan değiştirme (Md:65/3,562/1-d) | 70.920 TL |
| 29 | Elektronik okunamama (Md:65/4,562/1-d) | 70.920 TL |
| 30 | Hileli envanter (Md:66,562/1-e) | 70.920 TL |
| 31 | Elektronik belge ibraz etmeme (Md:86, 562/1-f) | 70.920 TL |
| 32 | Muhasebe standartlarına uymama (Md:88,562/1-f) | 70.920 TL |
| 33 | Hamiline Yazılı Pay Senedi Bastırılıp Usulüne Uygun Tescil Edilmemesi, Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmemesi (Md562/13-a) | 138.498 TL |







