Web | https://www.livhospital.com/ |
---|---|
Telefon | (530) 510-7327 |
Hastane | Geliş Tipi | Hizmet Grupları | Sosyal Güvencesi Olanlar (SGK) |
Sosyal Güvencesi Olmayanlar (Ücretli) |
||
Uzm. Dr. İndirim % | Öğretim Üyesi İndirim % | Uzm. Dr. İndirim % | Öğretim Üyesi İndirim % | |||
Lİv Hospital Ankara, Medical Park Ankara, Medical Park Antalya, Altınbaş Üniversite Hastanesi, Medical Park Bahçelievler, VM Medical Park Bursa Hastanesi, İAU VM Medical Park Florya Hastanesi, İstinye Ünversitesi Hastanesi, Medical Park Gaziosmanpaşa, Liv Hospital Bahçeşehir, VM Medical Park Kocaeli, VM Medical Park Pendik, Medikal Park Ordu Hastanesi, VM Medical Park Samsun Hastanesi, Liv Hospital Samsun Hastanesi, VM Medical Park Maltepe, VM Medical Park Ankara Hastanesi | Ayaktan | Muayene | 20 | 0 | 20 | 0 |
Tetkik ve Tedavi Hizmetleri | 20 | 0 | 20 | 0 | ||
Yatarak | Ameliyat/ Medikal Tedavi | 20 | 0 | 20 | 0 | |
Ayaktan | PCR | 180 TL (KDV dahil) | ||||
Medical Park Çanakkale, BAU Medical Park Göztepe Hastanesi | Ayaktan | Muayene | 20 | 0 | 20 | 0 |
Tetkik ve Tedavi Hizmetleri | 20 | 0 | 20 | 0 | ||
Yatarak | Ameliyat/ Medikal Tedavi | 20 | 0 | 20 | 0 | |
Ayaktan | PCR | 250 TL(KDV dahil) | ||||
Medical Park Gebze, VM Medical Park Mersin Hastanesi | Ayaktan | Muayene | 15 | 0 | 15 | 0 |
Tetkik ve Tedavi Hizmetleri | 10 | 0 | 10 | 0 | ||
Yatarak | Ameliyat/ Medikal Tedavi | 10 | 0 | 10 | 0 | |
Ayaktan | Tetkik ve Tedavi Hizmetleri | 180 TL (KDV dahil) | ||||
Medical Park Karadeniz Hastanesi, Medical Park Tokat Hastanesi, Medical Park Adana Hastaensi, Medical Park Seyhan Hastanesi | Ayaktan | Muayene | 15 | 0 | 15 | 0 |
Tetkik ve Tedavi Hizmetleri | 15 | 0 | 10 | 0 | ||
Yatarak | Ameliyat/ Medikal Tedavi | 10 | 0 | 10 | 0 | |
Ayaktan | PCR | 180 TL (KDV dahil) | ||||
Medical Park Yıldızlı Hastanesi | Ayaktan | Muayene | 15 | 0 | 15 | 0 |
Tetkik ve Tedavi Hizmetleri | 15 | 0 | 15 | 0 | ||
Yatarak | Ameliyat/ Medikal Tedavi | 10 | 0 | 10 | 0 | |
Ayaktan | PCR | 200 TL (KDV dahil) | ||||
Liv Hospital Gaziantep Hastanesi | Ayaktan | Muayene | 20 | 0 | 20 | 0 |
Tetkik ve Tedavi Hizmetleri | 20 | 0 | 20 | 0 | ||
Yatarak | Ameliyat/ Medikal Tedavi | 15 | 0 | 15 | 0 | |
Ayaktan | PCR | 180 TL (KDV dahil) |
Ek Açıklama 1: Cari bölümlerde (kurumlarınızın karşılamadığı) Ağız ve Diş Sağlığı, Psikoloji, Beslenme ve Diyet, Estetik Cerrahi, Medikal Estetik (Botoks, PRP, Cilt Bakımı, Gençleştirme İşlemleri, Lazer Epilasyon vb. gibi) hizmetlerde de indirim oranlarımız geçerlidir. (Liv Ankara Hariç)
Ek Açıklama 2: Tetkik ve Tedavi olarak belirtilen kısımda laboratuvar/tahliller, mamografi, ultrason gibi ileri tetkik yöntemleri indirim oranına dahil olup, dış hizmet alımları, dış laboratuvar ve dışardan alınacak görüntüleme hizmetleri, doğum, sünnet, check-up, dış laboratuvar hizmetlerinde, genetik ve cari işlemlerde ilaç, tıbbi sarf malzeme, özellikli malzeme, özel otelcilik hizmetleri ve sigorta katılım payı indirim kapsamı dışındadır.